項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲人成色777777在线观看 | 中国凸偷窥XXXX自由视频 | 国产三级多多影院 | 成年无码AV片在线免缓冲 | 亚洲精品蜜桃久久久久久 | 成年女人黄小视频 |
辽阳县 | 绍兴县 | 梓潼县 | 墨玉县 | 沧州市 | 湛江市 |
东平县 | 巴林左旗 | 马山县 | 双流县 | 安图县 | 惠东县 |
大新县 | 芦山县 | 叶城县 | 镇平县 | 德惠市 | 织金县 |